当前位置:首页  >>  正文
2019年4月爱心捐赠一览表
信息来源:   作者:   发布日期:2019-05-07    点击:601

序号 物资名称 型号 数量/单位 单价 金额(元) 时间 捐赠人信息
1 香蕉、橙子 5斤 估价 50 2019.4.17 商女士
2 牛奶 1件 估价 45 2019.4.18 伍慈恩
3 一篮水果、一件牛奶 估价 150 2019.4.22 东坝派出所
4 纸巾、玩具、尿布湿 估价 500 2019.4.27 广元万达商业管理有限公司
5 旺旺、香蕉、糖果 估价 100 2019.4.28 广元监狱
6 小牙刷 10支 估价 60 2019.4.3 广元川北幼师
7 小袜子 10双 估价 60 2019.4.3 广元川北幼师
8 作业本 50本 估价 50 2019.4.3 广元川北幼师
9 小牙膏 10盒 估价 70 2019.4.3 广元川北幼师
10 水果 5斤 估价 50 2019.4.17 商女士
11 电子表 6块 估价 600 2019.4.15 纪检书记
12 天润浓缩奶 1件 估价 45 2019.4.18 伍慈恩
13 抽纸、卷纸 各3提 估价 216 2019.4.27 广元万达商业管理有限公司
14 面包 3斤 估价 30 2019.4.7 教会
15 蛋糕 3斤 估价 30 2019.4.13 教会
16 香蕉、橙子 5斤 估价 50 2019.4.27 商女士
17 一篮水果、一件牛奶 估价 150 2019.4.22 东坝派出所

相关新闻:
·广元市社会(儿童)福利院简介 
·省纪委省监委关于限期主动说清问题的通...
·“群众办事百项堵点疏解行动”第二季来...
·我院举办第二届“情满九月九 爱在夕阳...
·广元市社会福利院代养服务项目收费标准...
·学身边先进典型 强职工干事热情 
·入院流程 
·机构设置 
·寒冬里的真情 
·服务承诺和服务标准 

市社会福利网(www.gyshfly.cn)   版权所有:广元市社会福利院   地址:广元市利州区建设路福利巷

电话:0839-3222974   建议IE6.0及以上版本    蜀ICP备18038624号-1
技术支持:易迈科技   网站访问统计:共1178587人次 人次 网站管理

川公网安备 51080002000278号